Спеціалізована Штучна трава JUTAgrass GAME Бадмінтон, Баскетбол, Волейбол, Гольф, Для дитячих майданчиків, Міні-футбол, Спортмайданчики, Теніс
₴ 0.00
- EUR: € 0.00
Ціна за запитом
- 
Висота ворсу – 12/15 мм.
				Технічні характеристики
				
					
						
							
						
					
				
			
					Технічні характеристики
| Призначення | Бадмінтон , Баскетбол , Волейбол , Гольф , Для дитячих майданчиків , Міні-футбол , Спортмайданчики , Теніс | 
| Висота ворсу [mm] | 12, 15 | 
| Колір | оливково-зелений, теракотовий, трав’яно-зелений, білий для розмітки | 
| Ворс | Поліетилен, фібрильована стрічка | 
| Первинна підкладка | ПП | 
| Вторинна підкладка | SBR Latex | 
| Налаштування верстата | 3/16″ = 4,7625 mm (відстань між стібками) | 
| Лінійна густина ворсу (прямой) [dtex] | 6.600 | 
| Ширина ворсу (прямий) [mm] | 12 | 
| Товщина ворсу (прямий) [µm] | 65 | 
| К-ть стібків на 10 cm (довжина) [-/10cm] | 30 | 
| К-ть стібків в m² [-/m²] | 62.992 | 
| К-ть ворсинок в m² [-/m²] | 125.984 | 
| Вага m² основної підкладки [g/m²] | 170 | 
| Вага m² фіксуючого шару [g/m²] | 950 | 
| Опір до відриву ворсу [N] | ˃ 30 | 
| Кольоростійкість до стирання | ≥ 4 ступінь (сіра шкала від 1 до 5) | 
| УФ стабілізація (QUV – lamp A) [h] | 3.000 | 
| Стандартна ширина рулону [m] | 4 | 
| Засипка, що рекомендується | фракційний кварцевий пісок (0,6-1.0 mm) | 
| Рекомендовані шари | вільний від засипки ворс ± 5 mm. | 
| Висновок СЭС | № 05.03.02-03/1065 от 10.05.2017 | 
				Виробник
				
					
						
							 
						
					
				
			
			 
 
		



 
								 
								







 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
		