|  Essential – це штучний газон європейської якості призначений для дитячих майданчиків, спортмайданчиків, паділ-тенісу, волейболу, баскетболу, бадмінтону та насамперед тенісу. | 
Спеціалізована Штучна трава JUTAgrass ESSENTIAL Дитячі майданчики, Спортмайданчики, Паділ-теніс, Баскетбол, Волейбол, Теніс, Бадмінтон
₴ 0.00
- EUR: € 0.00
Ціна за запитом
- 
Висота ворсу – 15/20/25 мм.
				Технічні характеристики
				
					
						
							
						
					
				
			
					Технічні характеристики
| Призначення | Бадмінтон, Баскетбол, Волейбол, Для дитячих майданчиків, Паділ-теніс, Спортмайданчики, Теніс | 
| Висота ворсу [mm] | 15, 20, 25 | 
| Колір | оливково-зелений, теракотовий, білий для розмітки | 
| Ворс | Поліетилен, фібрильована стрічка | 
| Первинна підкладка | ПП | 
| Вторинна підкладка | SBR Latex | 
| Налаштування верстата | 3/8″ = 9,525 mm (відстань між стібками) | 
| Лінійна густина ворсу (прямой) [dtex] | 8.800 | 
| Ширина ворсу (прямий) [mm] | 12 | 
| Товщина ворсу (прямий) [µm] | 80 | 
| Вага ворсу [g/m²] | для 15 – 0.660, для 20 – 0.836, для 25 – 1.011 | 
| К-ть стібків на 10 cm (довжина) [-/10cm] | 19 | 
| К-ть стібків в m² [-/m²] | 19.948 | 
| К-ть ворсинок в m² [-/m²] | 39.896 | 
| Вага m² основної підкладки [g/m²] | 170 | 
| Вага m² фіксуючого шару [g/m²] | 950 | 
| Загальна вага [g/m²] | для 15 – 1.780, для 20 – 1.956, для 25 – 2.131 | 
| Опір до відриву ворсу [N] | ˃ 30 | 
| Кольоростійкість до стирання | ≥ 4 ступінь (сіра шкала від 1 до 5) | 
| УФ стабілізація (QUV – lamp A) [h] | 3.000 | 
| Стандартна ширина рулону [m] | 4 | 
| Засипка, що рекомендується | фракційний кварцевий пісок (0,6-1.0 mm) | 
| Рекомендовані шари | вільний від засипки ворс ± 5 mm, шар кварцевого піску для 15 ± 10 mm, для 20 ± 15 mm, для 25 ± 20 mm. | 
| Висновок СЭС | № 05.03.02-03/1065 от 10.05.2017 | 
				Виробник
				
					
						
							 
						
					
				
			
			 
 
		



 
								 
								





 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
		